Opbrengst en seizoensinvloeden
Zoninstraling en mogelijke opbrengst
Een van de meest besproken onderwerpen zijn de opbrengst van de zonnecollectoren. En dat is niet zo verwonderlijk, want daar doen we het tenslotte allemaal voor.
Voordat we verder op individuele opbrengsten ingaan, is het van belang om te weten wat er haalbaar is, oftewel dat men weet hoeveel Watt per vierkante meter er ingestraald wordt, en hoe de verdeling over de seizoenen is. In het staafdiagram hiernaast kan men precies zien in welke maanden er de meeste straling in Nederland is. Hieruit blijkt dat 70% van de jaarinstraling in het voorjaar en de zomer plaats vind. Om de opbrengst van een zonnecollector te bepalen gaat men uit van de zonneinstraling (bekend bijvoorbeeld via het KNMI, meteosyn of PVGIS). Wel dient men de reflectieverliezen en de elevatie (opstellingshoek) te verrekenen in de effectief ingestraalde zonne-energie, en onderscheidt te maken tussen directe en diffuse straling.
Instraling per maand in kWh/m²
Maand | Kuststrook | Midden Nederland | Oost-Nederland |
---|---|---|---|
Jan | 24 | 21 | 18 |
Feb | 40 | 38 | 35 |
Maart | 78 | 74 | 68 |
April | 124 | 117 | 11 |
Mei | 164 | 153 | 150 |
Juni | 165 | 156 | 147 |
Juli | 169 | 158 | 150 |
Aug | 142 | 133 | 128 |
Sept | 90 | 86 | 83 |
Okt | 56 | 53 | 50 |
Nov | 24 | 22 | 22 |
Dec | 15 | 15 | 15 |
Jaartotaal | 1091 | 1026 | 977 |
Gem. temperatuur per maand in °C
Maand | De Bilt | Den Helder | Groningen | Maastricht | Vlissingen |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,8 | 2,6 | 1,4 | 2,1 | 3 |
Feb | 2,3 | 2,3 | 1,1 | 2,2 | 2,8 |
Maart | 5,3 | 4,6 | 4,2 | 5,9 | 5,5 |
April | 8,9 | 7,8 | 7,9 | 9,2 | 8,6 |
Mei | 12,7 | 11,4 | 11,8 | 13,1 | 12,3 |
Juni | 15,8 | 14,8 | 14,7 | 15,9 | 15,5 |
Juli | 17,4 | 16,9 | 16,5 | 17,6 | 17,4 |
Aug | 17,2 | 17,2 | 16,3 | 17,4 | 17,6 |
Sept | 14,7 | 15,4 | 14,2 | 15,1 | 15,6 |
Okt | 10,4 | 11,3 | 9,9 | 10,5 | 11,5 |
Nov | 6,1 | 7,1 | 5,6 | 6,3 | 7,3 |
Dec | 3 | 4,3 | 3 | 3,6 | 4,3 |
Maandgem. | 9,63 | 9,6417 | 8,8833 | 9,9083 | 10,1167 |
Bovenstaande tabellen zijn samengesteld met behulp van de gegevens langjarige gemiddelden 1981 - 2010 van het KNMI. Afhankelijk van de regio kan men in het algemeen concluderen dat de gemiddelde jaarinstraling per jaar rond de 1000 kWh/m² ligt. Bij een rendement van 100% is dus in Nederland maximaal 1000 kWh per m² het maximaal haalbare. Helaas is het rendement van zonnecollectoren maar ca. 50%, dus 500 kWh/m². Met de F-chartmethode of met een Transysmodel waar bijvoorbeeld het programma TSol gebruik van maakt kan men heel goed simuleren wat de verwachte opbrengst wordt.